Предмет: География
Инструкция: Необходимо заполнить таблицу, основываясь на анализе климатограмм. Без самих климатограмм невозможно выполнить данное задание.
Чтобы заполнить таблицу, нужно:
Вот как должна выглядеть таблица:
| Показатели | Климатограмма А | Климатограмма Б | Климатограмма В | Климатограмма Г | Климатограмма Д | Климатограмма Е | Климатограмма Ж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самый теплый месяц в году и значение его температуры воздуха, °С | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Самый холодный месяц в году и значение его температуры воздуха, °С | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Годовая амплитуда температуры воздуха, °С | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Среднегодовое количество осадков, мм | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Самый влажный месяц в году и количество осадков, выпавших за этот месяц, мм | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Самый засушливый месяц в году и количество осадков, выпавших за этот месяц, мм | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Климатический пояс и область | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
| Полушарие (Северное или Южное) | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] | [значение] |
Пример: Если для климатограммы А самый теплый месяц - июль со средней температурой +25°С, то в соответствующую ячейку нужно вписать: Июль, +25.