Предмет: География
Задание: Заполните таблицу, классифицируя природные ресурсы Оренбургской области по видам хозяйственного использования.
| Классификация природных ресурсов | Вид ресурсов | Природные ресурсы (примеры, наличие) | Примеры | Месторождение |
|---|---|---|---|---|
| Ресурсы промышленного производства | Энергетические | Горючие полезные ископаемые, гидроэнергоресурсы, ядерное сырьё | Природный газ, нефть, уран | Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, урановые месторождения |
| Неэнергетические | Полезные ископаемые, вода, земля | Медные руды, никель, асбест, строительный камень | Медноколчеданные месторождения, никелевые месторождения | |
| Лесные ресурсы, рыбные ресурсы | Древесина, промысловые рыбы | Бузулукский бор, водоёмы Оренбургской области | ||
| Ресурсы сельскохозяйственного производства | Агроклиматические | Почвенно-земельные, растительные кормовые | Чернозёмы, луговые травы | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Водные | Вода для орошения | Реки Урал, Сакмара, Илек | ||
| Ресурсы непроизводственной сферы | Рекреационные ресурсы, ресурсы заповедных территорий | Ландшафты, памятники природы | Национальный парк «Бузулукский бор», заповедник «Оренбургский» |
Пояснения к таблице: