| № варианта | Формула вещества | n (моль) | M (г/моль) | m (г) | N (количество молекул) | V (л) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O2 | 5 | 32 | 160 | 3,01 × 1024 | 112 |
| 2 | CH4 | 3 | 16 | 48 | 1,806 × 1024 | 67,2 |
| 3 | O3 | 0,33 | 48 | 16 | 12,04 × 1025 | 7,39 |
| 4 | NO2 | 7 | 46 | 322 | 4,214 × 1024 | 156,8 |
| 5 | CO2 | 4 | 44 | 176 | 2,408 × 1024 | 89,6 |
| 6 | CO | 8 | 28 | 224 | 48,16 × 1025 | 179,2 |
| 7 | SO2 | 0,7 | 64 | 44,8 | 4,214 × 1023 | 15,68 |
| 8 | HCl | 12 | 36,5 | 438 | 7,224 × 1024 | 268,8 |
| 9 | N2 | 6 | 28 | 168 | 3,612 × 1024 | 134,4 |
| 10 | C2H4 | 9 | 28 | 252 | 5,418 × 1024 | 201,6 |
| 11 | F2 | 3 | 38 | 114 | 1,806 × 1024 | 67,2 |
| 12 | SiH4 | 5 | 32 | 160 | 3,01 × 1024 | 112 |
| 13 | N2O | 0,1 | 44 | 4,4 | 6,02 × 1025 | 2,24 |
| 14 | Cl2 | 2 | 71 | 142 | 1,204 × 1024 | 44,8 |
| 15 | C3H8 | 2 | 44,8 | 89,6 | 1,204 × 1024 | 44,8 |
| 16 | HF | 8 | 20 | 160 | 48,16 × 1025 | 179,2 |
| 17 | SO3 | 7 | 80 | 560 | 4,214 × 1024 | 156,8 |
| 18 | C3H4 | 1,5 | 30 | 45 | 9,03 × 1023 | 44,8 |
| 19 | H2S | 4 | 32 | 128 | 2,408 × 1024 | 89,6 |
| 20 | PH3 | 2 | 34 | 68 | 1,204 × 1024 | 44,8 |
Расчеты произведены с использованием следующих формул:
Где: