Заполните таблицу, основываясь на результатах вашего эксперимента.
| Происходящие изменения | Результаты наблюдений (банка № 1 - освещенное место) | Результаты наблюдений (банка № 2 - тёмное место) |
|---|---|---|
| Листья появились | [Заполните результаты] | [Заполните результаты] |
| Длина листьев на 5-й день | [Заполните результаты] | [Заполните результаты] |
| Длина листьев на 8-й день | [Заполните результаты] | [Заполните результаты] |
| Длина листьев на 10-й день | [Заполните результаты] | [Заполните результаты] |
| Окраска листьев | [Заполните результаты] | [Заполните результаты] |
| Внешний вид листьев | [Заполните результаты] | [Заполните результаты] |
Выводы (после проведения эксперимента и заполнения таблицы):