Вопрос:

ТАБЛИЦА БРАДИСА (СИНУСЫ И КОСИНУСЫ)

Ответ:

A0'6'12'18'24'30'36'42'48'54'60'
0,00000017003500520070008701050122014001570,0000 90°3 6 9
01750192020902270244026202790297031403320175 89°3 6 9
03490366038404010419043604540471048805060349 88°3 6 9
05230541055805760593061006280645066306800523 87°3 6 9
06980715073207500767078508020819083708540698 86°3 6 9
0,08720889090609240941095809760993101110280,0872 85°3 6 9
10451063108010971115113211491167118412011045 84°3 6 9
12191236125312711288130513231340135713741219 83°3 6 9
13921409142614441461147814951513153015471392 82°3 6 9
15641582159916161633165016681685170217191564 81°3 6 9
10°0.17361754177117881805182218401857187418910.1736 80°3 6 9
11°19081925194219591977199420112028204520621908 79°3 6 9
12°20792096211321302147216421812198221522332079 78°3 6 9
13°22502267228423002317233423512368238524022250 77°3 6 9
14°24192436245324702487250425212538255425712419 76°3 6 8
15°0.25882605262226392656267226892706272327400.2588 75°3 6 8
16°27562773279028072823284028572874289029072756 74°3 6 8
17°29422940295729742990300730243040305730742924 73°3 6 8
18°30903107312331403156317331903206322332393090 72°3 6 8
19°32563272328933053322333833553371338734043256 71°3 6 8
20°0.34203437345334693486350235183535355135670.3420 70°3 5 8
21°35843600361636333649366536813697371437303584 69°3 5 8
22°37463762377837953811382738433859387538913746 68°3 5 8
23°30973923393939553971398740034019403540513907 67°3 5 8
24°40674083409941154131414741634179419542104067 66°3 5 8
25°0.42264242425842744289430543214337435243680.4226 65°3 5 8
26°43844399441544314446446244784493450945244384 64°3 5 8
27°45404555457145864602461746334648466446794540 63°3 5 8
28°46954710472647414756477247874802481848334695 62°3 5 8
29°48484863487948944909492449394955497049854848 61°3 5 8
30°0.50005015503050455060507550905105512051350.5000 60°3 5 8
31°51505165518051955210522552405255527052845150 59°3 5 8
32°52995314532953445358537353885402541754325299 58°2 5 7
33°54465461547654905505551955345548556355775446 57°2 5 7
34°55925606562156355650566456785693570757215592 56°2 5 7
35°0.57365750576457795793580758215835585058640.5736 55°2 5 7
36°58785892590659205934594859625976599060040.5878 54°2 5 7
37°60186032604660606074608861016115612961436018 53°2 5 7
38°61576170618461986211622562396252626662806157 52°2 5 7
39°62936307632063346347636163746388640164146293 51°2 5 7
40°0.64286441645564686481649465086521653465470.6428 50°2 4 7
41°65616574658766006613662666396652666566786561 49°2 4 7
42°66916704671767306743675667696782679468076691 48°2 4 7
43°68206833684568586871688468968909692169346820 47°2 4 6
Смотреть решения всех заданий с листа

Похожие