Для решения задачи необходимо выполнить расчет ресурсообеспеченности минеральными и природными ресурсами, а также сделать выводы на основе полученных данных.
1. Расчет ресурсообеспеченности минеральными ресурсами:Ресурсообеспеченность рассчитывается как отношение разведанных запасов к годовой добыче.
| Минеральные ресурсы | Разведанные запасы в 2022 г. | Добыча за год | Обеспеченность (количество лет) |
|---|---|---|---|
| Нефть | 1 млрд. т | 35,5 млн. т | $$\frac{1000 \text{ млн. т}}{35,5 \text{ млн. т}} \approx 28,17 \text{ лет}$$ |
| Строительный камень | 72,94 млн. м3 | 1115,8 тыс. м3 | $$\frac{72,94 \text{ млн. м}^3}{1,1158 \text{ млн. м}^3} \approx 65,37 \text{ лет}$$ |
| Мергель цеолитсодержащий | 108,3 млн. т | 73,87 тыс. т | $$\frac{108,3 \text{ млн. т}}{0,07387 \text{ млн. т}} \approx 1466,09 \text{ лет}$$ |
| Песчано-гравийные материалы | 555,7 млн. м3 | 9953,64 тыс. м3 | $$\frac{555,7 \text{ млн. м}^3}{9,95364 \text{ млн. м}^3} \approx 55,83 \text{ лет}$$ |
| Пески строительные | 43,05 млн. т | 4900,02 тыс. м3 | Невозможно рассчитать, так как разные единицы измерения |
| Карбонатные породы | 43,05 млн. т | 584,99 тыс. м3 | Невозможно рассчитать, так как разные единицы измерения |
Вывод по минеральным ресурсам:
Регион хорошо обеспечен мергелем цеолитсодержащим, строительным камнем, песчано-гравийными материалами и нефтью. Расчет для песков строительных и карбонатных пород невозможен из-за разных единиц измерения.
2. Расчет обеспеченности природными ресурсами на душу населения:Ресурсообеспеченность на душу населения рассчитывается как отношение запасов к численности населения.
| Природные ресурсы | Запасы | Численность населения в 2023 году, чел. | Обеспеченность на душу населения |
|---|---|---|---|
| Лесные ресурсы | 1267,2 тыс. га | 4001625 | $$\frac{1267200 \text{ га}}{4001625 \text{ чел}} \approx 0,317 \text{ га/чел}$$ |
| Земельные ресурсы | 6784,7 тыс. га | 4001625 | $$\frac{6784700 \text{ га}}{4001625 \text{ чел}} \approx 1,695 \text{ га/чел}$$ |
| Сельскохозяйственные угодья | 4667,6 га | 4001625 | $$\frac{4667,6 \text{ га}}{4001625 \text{ чел}} \approx 0,00117 \text{ га/чел}$$ |
| Подземные воды | 5,46 млн. куб.м за сутки | 4001625 | $$\frac{5460000 \text{ м}^3}{4001625 \text{ чел}} \approx 1,36 \text{ м}^3/\text{чел в сутки}$$ |
Вывод по природным ресурсам:
На душу населения приходится 0,317 га лесных ресурсов, 1,695 га земельных ресурсов, 0,00117 га сельскохозяйственных угодий и 1,36 м³ подземных вод в сутки.