Я опытный учитель географии, и с удовольствием помогу тебе выполнить это задание!
| Номер | Название объекта |
|---|---|
| 1 | Северо-Атлантическое течение (тёплое) |
| 2 | Канарское течение (холодное) |
| 3 | Северное Пассатное течение (тёплое) |
| 4 | Гольфстрим (тёплое) |
| 5 | Бразильское течение (тёплое) |
| 6 | Течение Западных Ветров (холодное) |
| 7 | Фолклендское течение (холодное) |
| Номер | Название объекта |
|---|---|
| 1 | Муссонное течение (переменное) |
| 2 | Южное Пассатное течение (тёплое) |
| 3 | Австралийское течение (тёплое) |
| 4 | Мадагаскарское течение (тёплое) |
| 5 | Течение Западных Ветров (холодное) |
| 6 | Сомалийское течение (переменное) |
| 7 | Мозамбикское течение (тёплое) |
На картах обозначены линиями. Стрелками показаны направления движения литосферных плит.
На картах обозначены стрелками и подписями (см. пункты 2 и 3).
Дополнительные стрелки, показывающие направления течений, вызываемых зимними и летними ветрами, были добавлены на карту.
Кружки с произвольными знаками (например, якоря, рыболовные сети, нефтяные платформы) могут быть добавлены на карту, чтобы показать хозяйственную деятельность человека.