Для описания климата по климатограмме (рис.1) заполним таблицу:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Температура января, °C | Приблизительно 12°C |
| Температура июля, °C | Приблизительно 25°C |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 883 мм |
| Климатический пояс | Умеренный |
| Полушарие, в котором расположен объект | Северное полушарие |
Вывод: На основе данных климатограммы можно сделать вывод о том, что климат умеренный с выраженными сезонными изменениями температуры. Наибольшее количество осадков выпадает в летние месяцы.