К сожалению, я не могу показать на карте лесную зону, так как это требует интерактивной карты. Однако, я могу предоставить информацию для заполнения таблицы:
| Раздел | Информация о лесной зоне |
|---|---|
| Географическое положение | Лесная зона располагается в умеренном климатическом поясе. Она протягивается широкой полосой с запада на восток через всю территорию России. |
| Климатические условия | Умеренный климат, характеризующийся теплым летом и холодной зимой. Количество осадков достаточное для роста деревьев. |
| Средние температуры | Средние температуры января варьируются от -4°C до -40°C и ниже, в зависимости от региона. Средние температуры июля — от +12°C до +22°C. |
| Почвы | Подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные. |
| Осадки | От 400 до 800 мм в год, в зависимости от близости к океану и рельефа. |
| Экологические проблемы | Вырубка лесов, лесные пожары, загрязнение почвы и воды, браконьерство. |
| Растения |
|
| Животные |
|
| Птицы |
|
| Представители Красной книги | Амурский тигр, дальневосточный леопард, зубр, беркут, скопа, черный аист. |
| Цепи питания | Примеры:
|