Для выполнения данного задания требуется заполнить таблицу, указав природные зоны и соответствующий им растительный мир. В связи с отсутствием таблицы я создам ее сам, опираясь на общеизвестные данные.
| Природная зона | Растительный мир |
|---|---|
| Тундра | Мхи, лишайники, карликовые березы и ивы |
| Тайга | Хвойные леса (ель, сосна, лиственница) |
| Смешанные леса | Хвойные и лиственные деревья (дуб, клен, береза, сосна, ель) |
| Степи (прерии) | Травянистая растительность (ковыль, типчак, разнотравье) |
| Пустыни | Редкая засухоустойчивая растительность (кактусы, агавы, полынь) |
Ответ: Таблица выше.
Geography Navigator
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс