2. Чтобы человек мог иметь сумму денег, необходимую для приобретения минимального набора продуктов питания и иных благ, обеспечивающих его выживание.
Добавить текст Вернуть оригиналМинимальный размер оплаты труда должен устанавливаться исходя из величины прожиточного минимума.
Добавить текст Вернуть оригинал3.
| Фактор | Пример |
|---|---|
| Уровень образования | адвокат зарабатывает больше, чем дворник |
| Навыки и способности | зарплата программиста со знанием и без знания английского будет различаться |
| Профессиональный опыт | учитель высшей категории будет иметь зарплату выше, чем первой категории |
| Географический фактор | зарплата бухгалтера в Москве будет отличаться от зарплаты бухгалтера в Анапе |
| Величина и престиж компании | экономист «Газпрома» и экономист малой фирмы имеют разный уровень дохода |
4. Выбранная категория: дети. В году в среднем 52 недели.
| Хлебные продукты | 1,5 кг | Рыбопродукты | 0,4 кг |
|---|---|---|---|
| Картофель | 1,7 кг | Молоко и молочные продукты в перерасчёте на молоко | 6,9 кг |
| Овощи и бахчевые | 2,2 кг | Яйца | 3,9 шт |
| Фрукты свежие | 2,3 кг | Масло растительное, маргарин и другие жиры | 0,1 кг |
| Сахар и кондитерские изделия в перерасчёте на сахар | 0,4 кг | Прочие продукты (соль, чай, специи) | 0, 06 кг |
| Мясопродукты | 0,8 кг |
На мой взгляд, объем потребления продуктов категории «дети» в целом соответствует нормам здорового питания.
Добавить текст Вернуть оригинал