\[\boxed{\text{105.}}\]
| \[Продукты\] | \[Стакан\ 250\ г\] | \[Банка\ 500\ г\] | \[Банка\ 1000\ г\] |
|---|---|---|---|
| \[Мука\ пшеничная\] | \[0,16\] | \[0,32\] | \[0,64\] |
| \[Крупа\ манная\] | \[0,2\] | \[0,4\] | \[0,8\] |
| \[Крупа\ гречневая\] | \[0,21\] | \[0,42\] | \[0,84\] |
| \[Овсяные\ хлопья\] | \[0,9\] | \[1,8\] | \[3,6\] |
| \[Фасоль\] | \[0,22\] | \[0,44\] | \[0,88\] |
| \[Сухари\ панировочные\] | \[0,125\] | \[0,25\] | \[0,5\] |
| \[Сахар - песок\] | \[0,23\] | \[0,46\] | \[0,92\] |
| \[Молоко\ цельное\] | \[0,25\] | \[0,5\] | \[1\] |
\[1)\ 1\ кг - цельное\ молоко.\]
\[2)\ превышать\ 1\ кг - овсяные\ хлопья.\]
\[3)\ меньше\ 1\ кг - все\ остальные\ \]
\[продукты.\]