\[\boxed{\mathbf{1.}\mathbf{117}}\]
\[\mathbf{Для\ заполнения\ таблицы\ }\]
\[\mathbf{используем\ калькулятор.}\]
| \[\mathbf{Название\ океана}\] | \[\mathbf{Площадь,\ млн\ к}\mathbf{м}^{\mathbf{2}}\] | \[\mathbf{Сектор\ диаграммы,\ {^\circ}}\] |
|---|---|---|
| \[Тихий\] | \[151\] | \[135,9\] |
| \[Атлантический\] | \[92\] | \[82,8\] |
| \[Индийский\] | \[56\] | \[50,4\] |
| \[Северный\ Ледовитый\] | \[15\] | \[13,5\] |
| \[Южный\] | \[86\] | \[77,4\] |
| \[Всего\] | \[400\] | \[360\] |
\[1\ км\ соответствует:\]
\[360\ :400 = \ 0,9{^\circ}.\]
