\[Страница\ 4.\]
\[\boxed{\mathbf{3}.}\]
| \[Товар\] | \[Цена\ 1\ кг,\ р.\] | \[Масса,\ кг\] | \[Стоимость,\ р.\] |
|---|---|---|---|
| \[Картофель\] | \[40\] | \[6\] | \[240\] |
| \[Морковь\] | \[35\] | \[5\] | \[175\] |
| \[Свёкла\] | \[55\] | \[2\] | \[110\] |
| \[Лук\] | \[45\] | \[3\] | \[135\] |
\[\boxed{\mathbf{4}.}\]
\[\textbf{а)}\]
| \[Уменьшаемое\] | \[Вычитаемое\] | \[Разность\] |
|---|---|---|
| \[96\] | \[49\] | \[47\] |
| \[101\] | \[35\] | \[66\] |
| \[84\] | \[56\] | \[28\] |
| \[142\] | \[56\] | \[86\] |
\[\textbf{б)}\]
| \[Делимое\] | \[Делитель\] | \[Частное\] |
|---|---|---|
| \[60\] | \[5\] | \[12\] |
| \[320\] | \[8\] | \[40\] |
| \[84\] | \[12\] | \[7\] |
| \[96\] | \[24\] | \[4\] |