\[Страница\ 52.\]
\[\boxed{\mathbf{150.}}\]
| \[v_{соб}\ \frac{км}{ч}\] | \[v_{теч}\ \frac{км}{ч}\] | \[v_{по\ теч}\ \frac{км}{ч}\] | \[v_{против\ теч}\ \frac{км}{ч}\] |
|---|---|---|---|
| \[21\] | \[4\] | \[25\] | \[17\] |
| \[18\] | \[3\] | \[21\] | \[15\] |
| \[7\] | \[2\] | \[9\] | \[5\] |
| \[14\] | \[3\] | \[17\] | \[11\] |
| \[11\] | \[2\] | \[13\] | \[9\] |
| \[33\] | \[3\] | \[36\] | \[30\] |
\[\boxed{\mathbf{151.}}\]
\[15 \cdot 2 + (15 + 3) \cdot 3 = 30 + 54 =\]
\[= 84\ (км) - пройдет\ катер.\]
\[Ответ:84\ км.\]