13. Заполните сравнительную таблицу.
| Критерий сравнения | Англия | Франция | Россия |
|---|---|---|---|
| Название сословного органа | Парламент | Генеральные штаты | Земский собор |
| Год возникновения | XIII в. | XIV в. | 1549 г. |
| Кто созывал? | Король | Король | Царь |
| Какие сословия участвовали? | Бароны, рыцари, горожане (позже — лорды и общины) | Духовенство, дворянство, третье сословие (горожане) | Духовенство, Боярская дума, дворянство, посадские люди, черносошные крестьяне |
| Какие вопросы решались? | Законы, налоги | Налоги, внутренняя и внешняя политика | Война/мир, налоги, важнейшие вопросы управления |
| Насколько решения были обязательны для правителя? | Решения обязательны (особенно в вопросах налогов) | Решения носили в основном совещательный характер | Решения носили в основном совещательный характер, но созыв был нужен для получения поддержки |
