§ Стр. 117
Задание 2.
| Линии сравнения | Германия и ее союзники | СССР |
|---|---|---|
| Личный состав | 1 010 000 | 1 103 000 |
| Орудия и минометы | 10 290 | 15 500 |
| Танки | 675 | 1 460 |
| Самолеты | 1 216 | 1 350 |
| Линии сравнения | Германия и ее союзники | СССР |
|---|---|---|
| Личный состав | 800 000 | 1 129 600 |
| Орудия и минометы | 10 000 | 12 137 |
| Танки | 2 000 | 1 426 |
| Самолеты | 3 000 | 2 063 |
| Линии сравнения | Германия и ее союзники | СССР |
|---|---|---|
| Личный состав | 900 000 | 1 336 000 |
| Орудия и минометы | 10 000 | 20 000 |
| Танки | 2 700 | 3 300 |
| Самолеты | 2 000 | 2 600 |
| Линии сравнения | Германия и ее союзники | СССР |
|---|---|---|
| Личный состав | 500 000 | 800 000 |
| Орудия и минометы | 6 000 | 5 200 |
| Танки | 1 500 | 6 000 |
| Самолеты | 3 700 | 1 600 |
