Картографический практикум
Мой населенный пункт – Санкт-Петербург
| Название вашего населенного пункта | Санкт-Петербург |
|---|---|
| Природная зона | Тайга |
| Климатический пояс | Умеренный |
| Климатическая область | Умеренно континентальный |
| Средняя температура января, 0С | -7,8 |
| Средняя температура июля, 0С | 17,7 |
| Годовая амплитуда температур, 0С | 25,5 |
| Среднегодовое количество осадков, мм | 630 |
| Преобладающий тип почвы | Подзолистые (песчаные подзолы и подзолисто-болотные) |
| Преобладающий тип растительности |