


6. Проследите по карте, как меняются природные зоны в Австралии с запада на восток по Южному тропику. Заполните таблицу.
Добавить текст Вернуть оригинал| Природная зона | Растительность | Животный мир | Почва |
|---|---|---|---|
| Саванны, редколесья и кустарники | Эвкалипт, злаки, акации, казуарины | Кенгуру, страус эму, сурок, вомбат, ехидна | Красно-бурые |
| Пустыни и полупустыни | Трава митчела, скрэб, низкорослый эвкалипт | Змеи, ящерицы, собака Динго, страус эму, | Песчаные и каменистые |
| Влажные леса | Эвкалипт, бук, лианы, папоротники, пальмы | Коала, кенгуру, вомбат, опоссум, вомбат | Красно-желтые ферралитные |
Работаем с картой.
7. Подпишите на контурной карте Австралии крупные формы рельефа материка, реки. Нанесите полезные ископаемые.

8. Нанесите на контурную карту и подпишите течения у берегов Австралии.

9. Продолжите на контурной карте Австралии маршрут путешествия таким образом, чтобы он прошел через: а) все природные зоны материка; б) один из национальных парков.
Добавить текст Вернуть оригинал
Изучаем на практике.
10. С помощью климатической карты заполните таблицу, указав основные характеристики климата в климатических поясах Австралии.
Добавить текст Вернуть оригинал| Климатический пояс | Воздушные массы | Ветры | Температура, °С | Осадки, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лето | зима | лето | зима | |||
| Субэкваториальный | Экваториальные, тропические | Северо-западные | Юго-восточный | +24 | +16 | 1000-1500 |
| Тропический | тропический | Юго-восточный | Юго-восточный | +25 | +13 | В пустынном типе 250-300, во влажном – до 2000 |
| субтропический | Тропические, умеренные | Юго-восточные | Северо-западные | +20 | +14 | В средиземноморской области 600-1000, в континентальной – 250, во влажной -500 |

6.
| Природная зона | Растительность | Животный мир | Почва |
|---|---|---|---|
| Саванны, редколесья и кустарники | Эвкалипт, злаки, акации, казуарины | Кенгуру, страус эму, сурок, вомбат, ехидна | Красно-бурые |
| Пустыни и полупустыни | Трава митчела, скрэб, низкорослый эвкалипт | Змеи, ящерицы, собака Динго, страус эму, | Песчаные и каменистые |
| Влажные леса | Эвкалипт, бук, лианы, папоротники, пальмы | Коала, кенгуру, вомбат, опоссум, вомбат | Красно-желтые ферралитные |
Работаем с картой.



Изучаем на практике.
| Климатический пояс | Воздушные массы | Ветры | Температура, °С | Осадки, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| лето | зима | лето | зима | |||
| Субэкваториальный | Экваториальные, тропические | Северо-западные | Юго-восточный | +24 | +16 | 1000-1500 |
| Тропический | тропический | Юго-восточный | Юго-восточный | +25 | +13 | В пустынном типе 250-300, во влажном – до 2000 |
| субтропический | Тропические, умеренные | Юго-восточные | Северо-западные | +20 | +14 | В средиземноморской области 600-1000, в континентальной – 250, во влажной -500 |