Тематический практикум
1.
| № п/п | Климатический пояс | Форма рельефа |
|---|---|---|
| 1 | Субэкваториальный | Гвианское плоскогорье |
| 2 | Экваториальный | Амазонская низменность |
| 3 | Субэкваториальный | Бразильское плоскогорье |
| 4 | Тропический | Ла-Платская низменность |
| 5 | Субтропический | Ла-Платская низменность |
| 6 | Умеренный | Атлантический Океан (Фолклендские острова) |
2.

1) Субтропический климатический пояс, побережья Тихого океана
2) Пуэрто-Монт находится в Южном полушарии
3) Во-первых, с мая по август выпадает самое большое количество осадков – это сезон дождей. Во-вторых, небольшая амплитуда летних и зимних температур (8 градусов), а также температуры каждого из месяцев не
4) Чили