§ Стр. 88
| Продукты | Содержание веществ в 100 г продукта (без учета воды и минеральных солей) | Энергоемкость (в кДж) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| белки | жиры | углеводы | белков | жиров | углеводов | итого | |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 215,9 | 437 | 11,9 | 664,8 |
| Сахар | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 0 | 0 | 1696,6 | 1696,6 |
| Продукты | Энергоемкость (в кДж) | |||
|---|---|---|---|---|
| белков | жиров | углеводов | Общая (всего блюда) | |
| Кефир (200 г) | 102 | 243,2 | 153 | 498,2 |
| Хлеб пшеничный (100 г) | 136 | 38 | 714 | 888 |
| Сосиска (100 г) | 209,1 | 950 | 0 | 1159,1 |
| Капуста (200 г) | 61,2 | 0 | 183,6 | 244,8 |
