Параграф 54
Задание 1
| Распространение и разнообразие некоторых видов млекопитающих | |||
|---|---|---|---|
| Отряд | Распространение | Количество современных видов | Виды, обитающие в России |
| Насекомоядные | Везде, кроме Антарктиды и Австралии | 400 | Еж, крот, землеройка |
| Рукокрылые | Тропики, Южная Америка | 1000 | Крылан, стрелоух |
| Грызуны | Все материки, кроме Антарктиды | 2000 | Бобры, белки, суслики, мыши, крысы |
| Зайцеобразные | Леса и лесостепи | 60 | Европейский кролик, заяц русак |
| Хищные | Везде | 270 | Бурый медведь, волк, лисица, куница |
Задание 2
Кошачьи: 8, 9
Волчьи: 5, 6
Медвежьи: 2, 3
Куньи: 1, 4