Задание 3
| Сравнение представителей кишечнополостных | ||||
|---|---|---|---|---|
| Признак | Гидроидные | Коралловые полипы | Сцифоидные медузы | |
| Пресноводная гидра | Актиния | Красный коралл | Медуза корнерот | |
| Симметрия тела | Лучевая | Лучевая | Лучевая | Лучевая |
| Окраска тела | Полупрозрачная | Красно-желтая | Красная | Бело-розовая |
| Местообитания | Пресные водоемы | Моря и океаны | Моря океаны | Моря и океаны |
| Способ передвижения | Кувыркание | Неподвижна | Неподвижна | Плавает в толще воды |
| Способ добывания пищи | Стрекательные клетки | Стрекательные клетки | Стрекательные клетки | Стрекательные клетки |
| Состав пищи | Мелкие беспозвоночные | Мелкие беспозвоночные | Мелкие беспозвоночные | Мелкие беспозвоночные |
Задание 4
1.Б (из двух слоев клеток)
2.В (с помощью щупалец и подошвы)
3.В (внутриклеточное и внутриполостное)