Ответ:
Задание: Заполнить таблицу
В таблице представлены три колонки: 'Имя римского бога (богини)', 'Имя греческого бога (богини)' и 'Сфера покровительства'. Ниже приведено заполнение таблицы на основе общеизвестных мифологических сведений.
| Имя римского бога (богини) | Имя греческого бога (богини) | Сфера покровительства |
|---|---|---|
| Юпитер | Зевс | Верховный бог, бог неба и грома |
| Юнона | Гера | Богиня брака, царица богов |
| Нептун | Посейдон | Бог морей, землетрясений |
| Плутон | Аид | Бог подземного царства |
| Марс | Арес | Бог войны |
| Венера | Афродита | Богиня любви и красоты |
| Минерва | Афина | Богиня мудрости, ремёсел и справедливой войны |
| Аполлон | Аполлон | Бог света, искусств, музыки, исцеления |
| Диана | Артемида | Богиня охоты, луны, дикой природы |
| Меркурий | Гермес | Вестник богов, бог торговли и путешествий |
| Вулкан | Гефест | Бог огня и кузнечного ремесла |
| Церера | Деметра | Богиня плодородия и земледелия |
