Ответ: Смотрите таблицу ниже.
| Признак | Ксилема (древесина) | Флоэма (луб) |
|---|---|---|
| Что переносит | Воду и минеральные соли от корней к листьям | Органические вещества (продукты фотосинтеза) от листьев к другим частям растения |
| Направление движения | Одностороннее: снизу вверх | Двустороннее: от листьев вверх и вниз |
| Строение (клетки) | Мертвые клетки: трахеиды и сосуды | Живые клетки: ситовидные трубки с клетками-спутницами |
| Скорость движения | Высокая | Более низкая |
| Пример на срезе стебля | Центральная часть стебля (годичные кольца) | Периферическая часть стебля (под корой) |
Ответ: Смотрите таблицу выше.