| № п/п | Вид шляпочного гриба | Пластинчатые | Трубчатые | Съедобные | Ядовитые |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маслята | ||||
| 2 | Лисички | ||||
| 3 | Сыроежки | ||||
| 4 | Грузди | ||||
| 5 | Подберёзовики | ||||
| 6 | Подосиновики | ||||
| 7 | Опята |
Примечание: Для полного заполнения таблицы необходима дополнительная информация о каждом виде гриба, которая отсутствует в представленном изображении.