Ответ:
Решение:
Для заполнения таблицы необходимо иметь соответствующие данные из учебника или других источников. Представленный фрагмент не содержит данных для заполнения таблицы. Ниже приведен пример структуры такой таблицы.
| Номер | Название субъекта Российской Федерации | Тип субъекта (республика, край, область и т.д.) |
| 1 | Республика Адыгея | Республика |
| 2 | Алтайский край | Край |
| 3 | Амурская область | Область |
| 4 | Республика Башкортостан | Республика |
| 5 | Белгородская область | Область |
| 6 | Брянская область | Область |
| 7 | Республика Бурятия | Республика |
| 8 | Владимирская область | Область |
| 9 | Волгоградская область | Область |
| 10 | Вологодская область | Область |
| 11 | Еврейская автономная область | Автономная область |
| 12 | Забайкальский край | Край |
| 13 | Ивановская область | Область |
| 14 | Республика Ингушетия | Республика |
| 15 | Иркутская область | Область |
| 16 | Калининградская область | Область |
| 17 | Республика Калмыкия | Республика |
| 18 | Калужская область | Область |
| 19 | Камчатский край | Край |
| 20 | Республика Карелия | Республика |
| 21 | Кемеровская область | Область |
| 22 | Республика Коми | Республика |
| 23 | Костромская область | Область |
| 24 | Краснодарский край | Край |
| 25 | Красноярский край | Край |
| 26 | Курганская область | Область |
| 27 | Курская область | Область |
| 28 | Ленинградская область | Область |
| 29 | Липецкая область | Область |
| 30 | Магаданская область | Область |
| 31 | Республика Марий Эл | Республика |
| 32 | Республика Мордовия | Республика |
| 33 | Московская область | Область |
| 34 | Город федерального значения Москва | Город федерального значения |
| 35 | Мураманская область | Область |
| 36 | Республика Северная Осетия – Алания | Республика |
| 37 | Ненецкий автономный округ | Автономный округ |
| 38 | Нижегородская область | Область |
| 39 | Новгородская область | Область |
| 40 | Новосибирская область | Область |
| 41 | Омская область | Область |
| 42 | Оренбургская область | Область |
| 43 | Орловская область | Область |
| 44 | Пензенская область | Область |
| 45 | Пермский край | Край |
| 46 | Приморский край | Край |
| 47 | Псковская область | Область |
| 48 | Республика Саха (Якутия) | Республика |
| 49 | Ростовская область | Область |
| 50 | Рязанская область | Область |
| 51 | Самарская область | Область |
| 52 | Саратовская область | Область |
| 53 | Республика Сахалинская область | Область |
| 54 | Свердловская область | Область |
| 55 | Республика Северная Осетия – Алания | Республика |
| 56 | Смоленская область | Область |
| 57 | Ставропольский край | Край |
| 58 | Тамбовская область | Область |
| 59 | Республика Татарстан | Республика |
| 60 | Тверская область | Область |
| 61 | Томская область | Область |
| 62 | Республика Тува | Республика |
| 63 | Тульская область | Область |
| 64 | Тюменская область | Область |
| 65 | Удмуртская Республика | Республика |
| 66 | Ульяновская область | Область |
| 67 | Республика Хакасия | Республика |
| 68 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Автономный округ |
| 69 | Челябинская область | Область |
| 70 | Чеченская Республика | Республика |
| 71 | Чувашская Республика | Республика |
| 72 | Чукотский автономный округ | Автономный округ |
| 73 | Республика Якутия (Саха) | Республика |
| 74 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Автономный округ |
| 75 | Ярославская область | Область |
Примечание: Данные представлены в качестве примера. Необходимо заполнять таблицу в соответствии с заданием и имеющимися у вас материалами.
