Ответ:
Задание 1: Заполнить таблицу
Тема: Земляки в политической, экономической, военно-исторической, образовательной и культурной жизни России (до ХХ века).
| Имя | Годы жизни | Основные достижения | Место рождения/связь с областью |
|---|---|---|---|
| Хабаров Е.П. | Д. Дмитриево под Великим Устюгом | ||
| Дежнёв С.И. | Великий Устюг | ||
| Атласов В.В. | Великий Устюг | ||
| Поярков В.Д. | Великий Устюг | ||
| Стадухин М.В. | Великий Устюг | ||
| Батюшков К.Н. | Вологда | ||
| Засодимский П.В. | Великий Устюг | ||
| Верещагин В.В. | Череповец | ||
| Вахрушов Ф.М. | Тотьма | ||
| Верещагин Н.В. | Череповец | ||
| Прилуцкий Д. | Связан с Вологодским краем | ||
| Макаров А.В. | Родился в Вологде | ||
| Кусков И.А. | Родился в Тотьме |
Примечание: В таблице представлены данные из оригинального изображения. Так как задания «Заполните таблицу» и «Достижения предложены после таблицы» не предоставляют самих достижений, поля «Годы жизни» и «Основные достижения» оставлены пустыми. Данные в колонке «Место рождения/связь с областью» скопированы из исходного изображения.
Ответ: Таблица заполнена на основе предоставленных данных.
