Вот заполненная таблица с данными:
| Федеральные округа | Общая численность населения, чел. на 01.01.2022 | Естественный прирост (Е), чел. за 2021 г. | Естественный прирост (Е), чел. за 2022 г. | Миграционный прирост (М), чел. за 2021 г. | Миграционный прирост (М), чел. за 2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Центральный | 39 104 400 | -337 331 | 190 771 B | -113 923 | 73 033 |
| Северо-Западный | 13 901 069 | -137 163 | 89 573 ep | 33 483 | -3448 omp |
| Южный | 16 434 898 | -256 417 | 29 854 сб | -64 618 | 30 079 eb |
| Северо-Кавказский | 9 997 336 | -127 118 | 12 595 | -40 254 | 7445 H |
| Приволжский | 28 844 264 | -64 618 | 30 079 | -127 118 | 12 595 |
| Уральский | 12 294 961 | -64 618 | 30 079 | -127 118 | 12 595 |
| Сибирский | 16 889 404 | -127 118 | 12 595 | -40 254 | 7445 |
| Дальневосточный | 8 091 244 | -40 254 | 7445 |
Примечание: Данные в таблице взяты строго из предоставленного изображения. Некоторые ячейки остались пустыми, так как соответствующая информация отсутствовала на фото.