Ответ: смотри таблицу
Краткое пояснение: Заполним таблицу этапов индивидуального развития человека.
| Возрастные периоды | Возраст | Характеристика |
|---|---|---|
| Младенчество | 0-1 год |
|
| Раннее детство | 1-3 года |
|
| Дошкольный возраст | 3-6 лет |
|
| Младший школьный возраст | 7-10 лет |
|
| Подростковый возраст | 11-14 лет |
|
| Юношеский возраст | 15-21 год |
|
| Зрелый возраст (1 период) | 22-35 лет |
|
| Зрелый возраст (2 период) | 36-60 лет |
|
| Пожилой возраст | 61-74 года |
|
| Старческий возраст | 75 лет и старше |
|
Ответ: смотри таблицу