Ответ: смотри таблицу ниже
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота дискретизации, кГц | 8 | 8 | 11 | 11 | 22 | 22 | 44,1 | 44,1 | 48 | 48 |
| Моно/стерео | моно | стерео | моно | стерео | моно | стерео | моно | стерео | моно | стерео |
| Время звучания, с | 16 | 4 | 128 | 64 | 320 | 16 | 256 | 64 | 40 | 80 |
| Объем файла, Кбайт | 375 | 125 | 4125 | 4125 | 20625 | 1375 | 11025 | 11025 | 1875 | 11250 |
| Разрядность кодирования, битов | ||||||||||
| Разрядность кодирования, битов (рассчитано) | 120 | 120 | 234.375 | 234.375 | 316.406 | 316.406 | 316.406 | 316.406 | 39.0625 | 316.406 |
Ответ: смотри таблицу выше
Тайм-менеджмент уровня Бог: задача решена за секунды. Свобода!
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей
Твой статус: Цифровой атлет
Уровень интеллекта: +50