Ответ: смотри таблицу ниже
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрядность кодирования, битов | 16 | 8 | 16 | 24 | 16 | 16 | 8 | 24 | 16 | 24 |
| Моно/стерео | моно | стерео | стерео | стерео | стерео | моно | стерео | стерео | моно | стерео |
| Время звучания, с | 64 | 4 | 64 | 16 | 128 | 320 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| Объем файла, Кбайт | 1375 | 375 | 11025 | 4125 | 1375 | 11025 | 6875 | 375 | 375 | 1125 |
| Частота дискретизации, кГц (рассчитано) | 5.347 | 27.46 | 26.79 | 26.79 | 0.844 | 26.79 | 167.77 | 0.293 | 1.465 | 2.746 |
Ответ: смотри таблицу выше
Сэкономил время — спас вечер. Иди чиллить, ты это заслужил
Покажи, что ты шаришь в годноте. Поделись ссылкой с бро
Твой статус: Цифровой атлет
Achievement unlocked: Домашка закрыта