Ответ:
| № | Периодическая десятичная дробь | Обыкновенная дробь | Числитель | Знаменатель | Целая часть |
|---|---|---|---|---|---|
| а) | 0,(28) | 28/99 | 28 | 99 | 0 |
| б) | 0,(54) | 6/11 | 6 | 11 | 0 |
| в) | 0,(3) | 17/51 | 17 | 51 | 0 |
| г) | 6,2(46) | 3092/495 | 3092 | 495 | 6 |
| д) | 1,1(2) | 101/90 | 101 | 90 | 1 |
| е) | 0,(7) | 35/45 | 35 | 45 | 0 |
Промежуточные вычисления:
- \(0,(28)=\frac{28}{99}\).
- \(\frac{6}{11}=0,(54)\).
- \(\frac{17}{51}=\frac{1}{3}=0,(3)\).
- \(6,2(46)=\frac{6246-62}{990}=\frac{6184}{990}=\frac{3092}{495}\).
- \(\frac{101}{90}=1+\frac{11}{90}=1,1(2)\).
- \(\frac{35}{45}=\frac{7}{9}=0,(7)\).
