Ответ: смотри в таблице ниже.
| Дроби | Наименьший общий знаменатель (НОЗ) | Дополнительные множители |
|---|---|---|
| \(\frac{7}{8}\) и \(\frac{7}{6}\) | 24 | Для \(\frac{7}{8}\): 3; Для \(\frac{7}{6}\): 4 |
| \(\frac{4}{5}\) и \(\frac{3}{7}\) | 35 | Для \(\frac{4}{5}\): 7; Для \(\frac{3}{7}\): 5 |
| \(\frac{4}{9}\) и \(\frac{5}{6}\) | 18 | Для \(\frac{4}{9}\): 2; Для \(\frac{5}{6}\): 3 |
| \(\frac{1}{6}\) и \(\frac{1}{4}\) | 12 | Для \(\frac{1}{6}\): 2; Для \(\frac{1}{4}\): 3 |
| \(\frac{7}{18}\) и \(\frac{1}{27}\) | 54 | Для \(\frac{7}{18}\): 3; Для \(\frac{1}{27}\): 2 |
| \(\frac{5}{8}\) и \(\frac{4}{9}\) | 72 | Для \(\frac{5}{8}\): 9; Для \(\frac{4}{9}\): 8 |
Ответ: смотри в таблице ниже.
Твой статус: Цифровой Мастер
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке