Ответ: Расчеты произведены.
| Фамилия Имя | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Средний балл |
|---|---|---|---|---|
| Иванов Иван | 5 | 3 | 3 | 3.67 |
| Петров Петр | 4 | 3 | 3 | 3.33 |
| Сидоров Сидор | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Федоров Федор | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Минимальный балл | 3 | 3 | 2 | 2 |
Ответ: Расчеты произведены.
Ты - Цифровой атлет
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Выручи свою тиму — отправь ссылку другу. Карма +100 обеспечена