Ответ:
Дневник путешественника
ПУТЕШЕСТВИЕ 1
| № | Пункт отправления | Пункт прибытия | Пересекаем природные зоны | Животный мир | Растительный мир | Хозяйственная деятельность в этих странах |
| 1 | Исландия | Пиренейский полуостров (Лиссабон) | - | - | - | - |
| 2 | Пиренейский полуостров (Лиссабон) | Амстердам | - | - | - | - |
| 3 | Амстердам | Стокгольм | - | - | - | - |
ПУТЕШЕСТВИЕ 2
| № | Пункт отправления | Пункт прибытия | Пересекаем природные зоны | Животный мир | Растительный мир | Хозяйственная деятельность в этих странах |
| 1 | Стокгольм | Севастополь | - | - | - | - |
| 2 | (Над долиной Дуная) | - | - | - | - | - |
| 3 | Германия | Сицилия | - | - | - | - |
| 4 | Мессина | Стамбул | - | - | - | - |
Общий вывод: Путешествия позволили изучить географическое положение различных стран Европы, особенности их природы (природные зоны, животный и растительный мир), а также хозяйственную деятельность населения.
