Ответ:
Задание 4
1. Добавьте Лист4.
2. Создайте таблицу:
| Наименование товара | Точная цена | Округлевверх | Округления | Округл |
| Карамель | 290,345 ₽ | |||
| Лунго | 275,453 ₽ | |||
| Ваниль | 321,120 ₽ | |||
| Шоколад | 274,324 ₽ | |||
| Рома | 305,323 ₽ | |||
| Пралине | 317,345 ₽ | |||
| СУММА: |
1. Добавьте Лист4.
2. Создайте таблицу:
| Наименование товара | Точная цена | Округлевверх | Округления | Округл |
| Карамель | 290,345 ₽ | |||
| Лунго | 275,453 ₽ | |||
| Ваниль | 321,120 ₽ | |||
| Шоколад | 274,324 ₽ | |||
| Рома | 305,323 ₽ | |||
| Пралине | 317,345 ₽ | |||
| СУММА: |