Для выполнения Задания 3 необходимо заполнить таблицу данными из Таблицы 5 (Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) стран Европы, 2021 г.) и Таблицы 4 (Уровень грамотности взрослого населения стран Европы (15+лет), в %, 2019 г.).
Примечание: В предоставленных таблицах отсутствует информация о валовом внутреннем продукте на душу населения и ожидаемой продолжительности жизни населения для всех стран. Данные для этих показателей не могут быть извлечены из изображения.
| Паказатели | Австрия | Италия | Северная Македония | Албания | Сербия | Словакия |
| Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) | 0.916 | 0.895 | 0.770 | 0.796 | 0.802 | 0.848 |
| Уровень грамотности взрослого населения (%) | 99 | 99.2 | 97.8 | 98.1 | 98.3 | 99 |
| Валовый внутренний продукт на душу населения (данные отсутствуют) | ||||||
| Ожидаемая продолжительность жизни (данные отсутствуют) |
| Паказатели | Латвия | Литва | Люксембург | Мальта | Монако | Черногория |
| Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) | 0.863 | 0.875 | 0.930 | 0.918 | 0.90 | 0.780 |
| Уровень грамотности взрослого населения (%) | 99.9 | 99.8 | 99 | 99.7 | 100 | 98.8 |
| Валовый внутренний продукт на душу населения (данные отсутствуют) | ||||||
| Ожидаемая продолжительность жизни (данные отсутствуют) |
Примечание: Данные по ВВП и продолжительности жизни не представлены в исходном изображении.