Задание №3. Расчет естественного прироста
Естественный прирост рассчитывается как разница между рождаемостью и смертностью:
Естественный прирост = Рождаемость - Смертность
| Субъект | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост |
|---|---|---|---|
| Свердловская область | 34 859 чел. | - 17 619 | |
| Челябинская область | 46 010 | - 14 428 | |
| Курганская область | 5 508 чел. | - 4 582 | |
| Оренбургская область | 13 002 чел. | 22 042 | |
| Пермский край | 18 199 чел. | 34 778 | |
| Республика Башкортостан | 51 214 | -12 313 | |
| Республика Удмуртия | 9 689 чел. | - 6 257 |
Примечание: Расчеты естественного прироста произведены на основе имеющихся данных. Там, где не указана рождаемость или смертность, естественный прирост также не рассчитан.