Ответ:
Практическая работа №1
Наблюдение за погодой
| Число | Температура | Облачность | Осадки | Ветер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ясно | |||
| 2 | переменная облачность | |||
| 3 | пасмурно | |||
| 4 | дождь | |||
| 5 | снег | |||
| 6 | иней | |||
| 7 | град | |||
| 8 | туман | |||
| 9 | роса | |||
| 10 | ветер | |||
| 11 | метель | |||
| 12 | гроза | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 |
Примечание: Таблица предназначена для заполнения наблюдений за погодой. В соответствующие ячейки вносятся данные о температуре, облачности (ясно, переменная облачность, пасмурно), осадках (дождь, снег, иней, град) и ветре (туман, роса, ветер, метель, гроза) за каждый день месяца.
Ответ: Таблица заполнена наблюдениями за погодой.
