Ответ:
| № | Показатель | Ответ |
|---|---|---|
| 1 | Площадь и место в мире | около 17,1 млн км²; 1-е место в мире |
| 2 | Численность населения и место в мире | около 146 млн человек; 9-е место в мире |
| 3 | Протяжённость границ | около 60,9 тыс. км, из них большая часть — морские границы |
| 4 | Материк и части света | материк Евразия; части света Европа и Азия |
| 5 | Протяжённость с севера на юг и с запада на восток | с севера на юг — около 4 тыс. км; с запада на восток — около 9 тыс. км |
| 6 | Количество стран, граничащих с Россией | 16 государств: 14 имеют сухопутную границу, 2 — морскую |
| 7 | Количество океанов и морей | 3 океана и 13 морей, если считать Каспийское море; 12 морей относятся к бассейнам океанов |
| 8 | Климатические пояса | арктический, субарктический, умеренный и субтропический |
Примечание: численность населения и место России в мире могут немного различаться в разных учебниках из-за года статистики.
