Ответ:
Предполагаем, что указанный естественный прирост — ежегодное изменение, которое сохраняется в течение 6 лет, с 2024 по 2030 год.
Расчёт: численность в 2030 году = численность в 2024 году + естественный прирост за год × 6.
| Страна | Численность в 2024 г., чел | Естественный прирост за год, чел | Численность в 2030 г., чел |
|---|---|---|---|
| Россия | 146 150 789 | −3 243 424 | 126 690 245 |
| Индия | 1 450 936 000 | 19 004 680 | 1 564 964 080 |
| Китай | 1 408 280 000 | −16 633 552 | 1 308 478 688 |
| США | 345 426 571 | 23 280 157 | 485 107 513 |
| Египет | 116 538 258 | 16 804 193 | 217 363 416 |
| Великобритания | 69 281 400 | 3 244 406 | 88 747 836 |
| Франция | 65 905 277 | 2 173 106 | 78 943 913 |
| Германия | 83 628 708 | −353 714 | 81 506 424 |
| Бразилия | 211 998 574 | 4 544 000 | 239 262 574 |
Например, для России: 146 150 789 + (−3 243 424) × 6 = 126 690 245 человек.
