Заполним таблицу, опираясь на текст задания, а также знания из школьной программы.
| Рассматриваемый объект | Число видов | Число сортов | Число особей |
|---|---|---|---|
| 2 картофеля Лорх | 1 | 1 | 2 |
| 1 пшеница твёрдая | 1 | 1 | 1 |
| 2 пшеницы мягкие | 1 | 1 | 2 |
| 2 пшеницы Саратовская 29 | 1 | 1 | 2 |
| 1 фасоль Триумф | 1 | 1 | 1 |
| 2 гороха Овощной 76 | 1 | 1 | 2 |
| 1 рожь посевная | 1 | 1 | 1 |
| 1 овёс посевной | 1 | 1 | 1 |
| 1 ячмень Южный | 1 | 1 | 1 |
| 3 яблони Антоновка | 1 | 1 | 3 |
Ответ: Заполнена таблица.