Вопрос:

Задание 2. Проанализируйте Таблицу 1 данные за 2020 и 2025 годы, сделайте вывод как изменяются показатели потребления э энергии в целом и по видам. Таблица 1

Смотреть решения всех заданий с листа

Ответ:

Год Общий объем Уголь Газ Атом Гидро Ветер+Солнце Доля ВИЭ (%)
2020 28500 10000 6500 2600 4200 2500 23.51
2021 29000 10100 6600 2650 4150 2900 24.31
2022 29500 10300 6800 2700 4300 3400 26.10
2023 29124 10400 6900 2750 4350 3900 28.33
2024 31256 10614 7001 2817 4453 4500 28.64
2025 32000 10500 7100 2850 4500 5200 30.31
ГДЗ по фото 📸