Ответ: Будет заполнена таблица 1 с показателями качества жизни по странам.
Для заполнения таблицы 1 с показателями качества жизни по странам, используем доступные данные из различных источников, таких как Всемирный банк, ООН и другие статистические агентства.
Таблица 1. Показатели качества жизни
| Показатели качества жизни | Россия | Китай | Эфиопия | Монголия | Индия | Канада |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВВП на душу населения | 12 100$$ | 12 600$$ | 990$$ | 4 200$$ | 2 200$$ | 52 200$$ |
| Индекс человеческого развития | 0,824 | 0,761 | 0,498 | 0,741 | 0,645 | 0,931 |
| Индекс счастья населения | 5,477 | 5,124 | 3,460 | 5,278 | 4,015 | 7,025 |
| Расходы на здравоохранение | 5,3% | 5,4% | 4,1% | 3,3% | 3,5% | 10,8% |
| Средняя продолжительность жизни | 72,7 лет | 77,1 лет | 66,6 лет | 70,0 лет | 70,4 лет | 82,2 лет |
| Уровень грамотности | 99,7% | 96,8% | 51,8% | 97,3% | 74,0% | 99% |
Выводы:
Ответ: Будет заполнена таблица 1 с показателями качества жизни по странам.
Цифровой атлет: Ты на высоте, как всегда! Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей