Ответ:
| Разъем (изображение) | Тип разъема (название) | Количество в ПК (шт) | Для подключения каких устройств используется | Характеристики разъема |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разъем питания | 1 | Для подключения кабеля питания к блоку питания компьютера | Трехконтактный |
| 2 | Разъем для мыши (PS/2) | 1 (фиолетовый) | Мышь | 6-контактный Mini-DIN |
| 3 | Разъем для клавиатуры (PS/2) | 1 (зеленый) | Клавиатура | 6-контактный Mini-DIN |
| 4 | COM-порт (Serial port) | 1 | Для подключения старых устройств, таких как модемы, мыши | 9-контактный D-sub |
| 5 | LPT-порт (Parallel port) | 1 | Для подключения принтеров, сканеров | 25-контактный D-sub |
| 6 | VGA | 1 | Для подключения монитора | 15-контактный D-sub |
| 7 | Разъем сетевой карты (RJ-45) | 1 | Для подключения к локальной сети или интернету | 8-контактный |
| 8 | USB 2.0 | 4 | Для подключения различных периферийных устройств: мыши, клавиатуры, флешки, принтеры, сканеры | 4-контактный |
| 9 | Аудиоразъемы | 3 | Для подключения наушников, микрофона, колонок | 3.5 мм |
| 10 | Разъем питания монитора | 1 | Для подключения питания монитора | Трехконтактный |
| 12 | HDMI | 1 | Для подключения монитора, телевизора | 19-контактный |
| 13 | DVI | 1 | Для подключения монитора | 24-контактный |
| 14 | DisplayPort | 1 | Для подключения монитора | 20-контактный |
| 15 | USB 3.0 | 2 | Для подключения различных периферийных устройств: мыши, клавиатуры, флешки, принтеры, сканеры (более высокая скорость передачи данных по сравнению с USB 2.0) | 9-контактный |
| 16 | Разъемы для подключения антенн Wi-Fi | 2 | Для подключения антенн Wi-Fi | SMA |
| 17 | Разъем USB Type-C | 1 | Для подключения различных периферийных устройств: смартфоны, планшеты, внешние накопители | 24-контактный |
Ответ:
Grammar Ninja:
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Стань легендой класса: поделись решением с теми, кто в танке