Ответ: Данные из таблицы.
| # | Порода дерева | Диаметр | Высота | Заболонность | Глубина | Боковая | Скос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Лиственница | 26,8 | 5,53 | 1,5 | - | 2,1 | 2,5 |
| 4 | Береза | 12,5 | 2,75 | - | 4 | - | - |
| 5 | Осина | 20,3 | 2,53 | - | 5 | 12 | - |
| 6 | Береза | 14,9 | 2,03 | - | - | - | - |
| 7 | Береза | 18,7 | 4,74 | - | 8 | - | 3,3 |
| 8 | Сосна | 22,8 | 4,03 | - | 6 | - | - |
| 9 | Сосна | 18,8 | 4,03 | - | - | - | 2 |
Ответ: Данные из таблицы.
Статус: Табличный мастер
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей