Ответ: Таблица витаминов и их характеристик.
| Витамин | Суточная норма | Авитаминоз | Продукты, содержащие витамин |
|---|---|---|---|
| C | 75-90 мг | Цинга, кровоточивость десен, ухудшение заживления ран | Цитрусовые, киви, клубника, перец, брокколи |
| D | 15 мкг (600 ME) | Рахит (у детей), остеомаляция (у взрослых) | Рыбий жир, яичный желток, грибы (под воздействием УФ-лучей) |
| A | 700-900 мкг | Куриная слепота, сухость кожи | Морковь, тыква, шпинат, печень |
| E | 15 мг | Мышечная слабость, проблемы с нервной системой | Растительные масла, орехи, семена |
| K | 90-120 мкг | Нарушение свертываемости крови | Зеленые листовые овощи, брокколи, брюссельская капуста |
| B1 (Тиамин) | 1.1-1.2 мг | Бери-бери, нарушения нервной системы и сердечной деятельности | Зерновые продукты, свинина, бобовые |
| PP (Ниацин, B3) | 14-16 мг | Пеллагра (дерматит, диарея, деменция) | Мясо, рыба, грибы, зерновые |
| B6 (Пиридоксин) | 1.3-1.7 мг | Анемия, дерматит, нервные расстройства | Мясо, рыба, птица, бананы, авокадо |
| B12 (Кобаламин) | 2.4 мкг | Пернициозная анемия, неврологические нарушения | Мясо, рыба, молочные продукты |
Ответ: Таблица витаминов и их характеристик.
Твой статус: Grammar Ninja
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей