Ответ: Таблица сравнительной характеристики Юго-Западной и Юго-Восточной Азии заполнена.
| Признаки | Юго-Зап. Азия | Юго-вост. Азия |
|---|---|---|
| Географическое положение региона и размеры | Переходная зона между Европой, Азией и Африкой. Площадь около 7 млн кв. км | Расположена между Индией и Австралией. Площадь около 4.5 млн кв. км |
| Количество стран | Более 20 стран, включая Турцию, Иран, Саудовскую Аравию | 11 стран, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам |
| Рельеф и полезные ископаемые | Преимущественно горный рельеф, богатые запасы нефти и газа | Много островов, горные хребты, богатые запасы олова, вольфрама |
| Климат и особенности сельского хозяйства | Преимущественно засушливый климат, орошаемое земледелие, выращивание фиников, хлопка | Влажный тропический климат, выращивание риса, каучука, специй |
| Население: Примерная численность, религии, народы | Около 300 млн человек, преобладание ислама, арабы, персы, турки | Более 600 млн человек, разнообразие религий (буддизм, ислам, христианство), малайцы, вьеты, тайцы |
| Ведущие отрасли промышленности | Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая | Текстильная, электронная, автомобильная |
| Транспорт. Наиболее развитые виды | Трубопроводный, морской | Морской, авиационный |
| Проблемы региона | Политические конфликты, нехватка воды | Перенаселение, загрязнение окружающей среды |
Ответ: Таблица сравнительной характеристики Юго-Западной и Юго-Восточной Азии заполнена.
Цифровой Географ с прокачанным скиллом знания регионов!
Минус 15 минут нудной домашки. Потрать их на катку или новый рилс
Не будь NPC — кинь ссылку бро, который всё еще тупит над этой задачей