Ответ:
Задание № 5
1. \( 6,25 \cdot 4,8 \)
2. \( 85,8 \cdot 3,21 \)
3. \( 0,8 \cdot 0,92 \)
4. \( 1,15 \cdot 0,07 \)
5. \( 0,25 \cdot 0,0008 \)
6. \( 3,43 \cdot 0,126 \)
7. \( 2,5 \cdot 0,318 \)
8. \( 10,8 \cdot 4,07 \)
1. \( 56,02 \cdot 7 \)
2. \( 3,14 \cdot 5000 \)
3. \( 3,45 \cdot 0,6 \)
4. \( 0,023 \cdot 0,34 \)
5. \( 5,1 \cdot 2,8 \)
6. \( 125 \cdot 1,6 \)
7. \( 630 \cdot 0,544 \)
8. \( 0,108 \cdot 0,212 \)
9. \( 1,04 \cdot 2,53 \)
10. \( 0,1 \cdot 0,1 \)
11. \( 0,01 \cdot 10000 \)
12. \( 0,0001 \cdot 0,1 \)
13. \( 1,3 \cdot 1,4 \)
14. \( 5,51 \cdot 0,85 \)
15. \( 1,64 \cdot 25 \)
16. \( 237 \cdot 0,09 \)
17. \( 1,04 \cdot 50 \)
18. \( 6,2 \cdot 0,4 \)
19. \( 0,056 \cdot 3,5 \)
20. \( 2,55 \cdot 7,6 \)
21. \( 1,33 \cdot 1,4 \)
22. \( 0,4 \cdot 0,3 \)
23. \( 0,06 \cdot 0,8 \)
24. \( 0,047 \cdot 0,07 \)
25. \( 2,505 \cdot 7,5 \)
26. \( 3,12 \cdot 0,012 \)
27. \( 0,044 \cdot 0,73 \)
28. \( 3,14 \cdot 5,01 \)
29. \( 4,045 \cdot 0,6 \)
30. \( 0,18 \cdot 8,5 \)
31. \( 100 \cdot 0,89 \)
32. \( 0,12 \cdot 0,01 \)
33. \( 0,8 \cdot 0,001 \)
34. \( 100 \cdot 0,071 \)
35. \( 0,06 \cdot 10 \)
36. \( 0,007 \cdot 1000 \)
Примечания:
Если второй множитель меньше единицы, то произведение будет меньше, чем первый множитель.
Если второй множитель больше единицы, то произведение будет больше, чем первый множитель.
Решение (примеры вычислений):
1. \( 6,25 \cdot 4,8 = 30 \)
2. \( 85,8 \cdot 3,21 = 275,418 \)
3. \( 0,8 \cdot 0,92 = 0,736 \)
4. \( 1,15 \cdot 0,07 = 0,0805 \)
5. \( 0,25 \cdot 0,0008 = 0,0002 \)
6. \( 3,43 \cdot 0,126 = 0,43218 \)
7. \( 2,5 \cdot 0,318 = 0,795 \)
8. \( 10,8 \cdot 4,07 = 43,956 \)
1. \( 56,02 \cdot 7 = 392,14 \)
2. \( 3,14 \cdot 5000 = 15700 \)
3. \( 3,45 \cdot 0,6 = 2,07 \)
4. \( 0,023 \cdot 0,34 = 0,00782 \)
5. \( 5,1 \cdot 2,8 = 14,28 \)
6. \( 125 \cdot 1,6 = 200 \)
7. \( 630 \cdot 0,544 = 342,72 \)
8. \( 0,108 \cdot 0,212 = 0,022896 \)
9. \( 1,04 \cdot 2,53 = 2,6312 \)
10. \( 0,1 \cdot 0,1 = 0,01 \)
11. \( 0,01 \cdot 10000 = 100 \)
12. \( 0,0001 \cdot 0,1 = 0,00001 \)
13. \( 1,3 \cdot 1,4 = 1,82 \)
14. \( 5,51 \cdot 0,85 = 4,6835 \)
15. \( 1,64 \cdot 25 = 41 \)
16. \( 237 \cdot 0,09 = 21,33 \)
17. \( 1,04 \cdot 50 = 52 \)
18. \( 6,2 \cdot 0,4 = 2,48 \)
19. \( 0,056 \cdot 3,5 = 0,196 \)
20. \( 2,55 \cdot 7,6 = 19,38 \)
21. \( 1,33 \cdot 1,4 = 1,862 \)
22. \( 0,4 \cdot 0,3 = 0,12 \)
23. \( 0,06 \cdot 0,8 = 0,048 \)
24. \( 0,047 \cdot 0,07 = 0,00329 \)
25. \( 2,505 \cdot 7,5 = 18,7875 \)
26. \( 3,12 \cdot 0,012 = 0,03744 \)
27. \( 0,044 \cdot 0,73 = 0,03212 \)
28. \( 3,14 \cdot 5,01 = 15,7314 \)
29. \( 4,045 \cdot 0,6 = 2,427 \)
30. \( 0,18 \cdot 8,5 = 1,53 \)
31. \( 100 \cdot 0,89 = 89 \)
32. \( 0,12 \cdot 0,01 = 0,0012 \)
33. \( 0,8 \cdot 0,001 = 0,0008 \)
34. \( 100 \cdot 0,071 = 7,1 \)
35. \( 0,06 \cdot 10 = 0,6 \)
36. \( 0,007 \cdot 1000 = 7 \)
Ответ: Приведены примеры вычислений и ответы для каждого номера задания.
